Fiat lidera vendas em janeiro no país; Stellantis coloca cinco carros na lista dos 10 mais vendidos
Em janeiro deste ano, foram vendidas 162.567 unidades nos segmentos de automóveis e comerciais leves, de acordo com dados da Fenabrave. Quantitativo expõe queda de 11,7% no comparativo com mesmo período do ano passado e recuo de 30,17% em relação a dezembro – o melhor mês de 2020.
Por marca, a primeira colocada foi a Fiat, com 30.888 emplacamentos e 19% de participação no mercado. É o quarto mês consecutivo em que a Fiat se mantém no topo do ranking. A Volkswagen foi vice-líder, com 26.840 emplacamentos e fatia de 16,5%, seguida de muito perto pela Chevrolet (26.617).
A Hyundai ficou em quarto lugar, com 14.788 vendas e participação de 9,1%, e a Jeep em quinto, com 12.127 unidades, o equivalente a 7,5% do mercado total de automóveis e comerciais leves. Essa foi a melhor colocação da história da marca no ranking brasileiro de veículos leves. A sexta colocada foi a Renault, com 10.426 e penetração de 6.4%.
Somando as vendas da Fiat, Jeep, Peugeot, Citroën e Ram, a Stellatins, conglomerado automotivo que reúne essas marcas, totalizou 45.644 emplacamentos no primeiro mês do ano, liderando as vendas no país com 28% de participação no mercado. Os modelos mais vendidos de cada marca do novo grupo foram Fiat Strada, Jeep Renegade, Peugeot 208, Citroën C4 Cactus e Ram 2500.
Outro destaque da fabricante é a conquista de cinco posições dentre os 10 automóveis e comerciais leves mais vendidos no Brasil: Fiat Strada, Jeep Renegade, Fiat Toro, Jeep Compass e Fiat Argo. Ao lado da Stellantis, GM e VW são fabricantes que também se destacaram no top 10 entre marcas. Elas três juntas dominaram nove dos dez lugares no ranking de carros mais emplacados do mês (veja abaixo no ranking).
Modelos mais vendidos em janeiro
O Chevrolet Onix se manteve na liderança no primeiro mês do ano. Com 10.567 unidades vendidas, ocupa o primeiro lugar do pódio. A Fiat Strada (9.232) é a vice-líder. O Hyundai HB20 (7.936) completa o pódio.
Entre os SUVs, o Renegade é líder, com 7.091 emplacamentos. No ranking dos modelos mais vendidos, chama atenção a queda de vendas de veículos da Ford. Da 5ª colocação em dezembro de 2020, com 8.066 carros comercializados, o hatch passou para o 16º lugar no ranking de janeiro. No mês passado, foram vendidas apenas 3.433 unidades do Ka.
Ranking por marcas/janeiro de 2021
Posição | Marca | Vendas em janeiro |
1º | FIAT | 30.891 |
2º | CHEVROLET | 26.614 |
3º | VW | 26.577 |
4º | HYUNDAI | 14.788 |
5º | JEEP | 12.126 |
6º | RENAULT | 10.458 |
7º | TOYOTA | 10.211 |
8º | FORD | 8.129 |
9º | HONDA | 6.386 |
10º | NISSAN | 5.836 |
11º | CAOA CHERY | 2.292 |
12º | PEUGEOT | 1.557 |
13º | MITSUBISHI | 1.199 |
14º | CITROËN | 810 |
15º | BMW | 796 |
16º | VOLVO | 645 |
17º | MERCEDES-BENZ | 603 |
18º | AUDI | 457 |
19º | KIA | 393 |
20º | RAM | 304 |
TOTAL | 162.567 |
Ranking por modelos
Posição | Modelo | Unidades vendidas em janeiro |
1º | CHEVROLET ONIX | 10.567 |
2º | FIAT STRADA | 9.232 |
3º | HYUNDAI HB20 | 7.936 |
4º | CHEVROLET ONIX PLUS | 7.139 |
5º | JEEP RENEGADE | 7.091 |
6º | VW GOL | 6.277 |
7º | VW T-CROSS | 5.241 |
8º | FIAT TORO | 5.233 |
9º | JEEP COMPASS | 5.029 |
10º | FIAT ARGO | 5.021 |
11º | FIAT MOBI | 4.784 |
12º | CHEVROLET TRACKER | 4.593 |
13º | HYUNDAI CRETA | 4.067 |
14º | RENAULT KWID | 3.896 |
15º | VW NIVUS | 3.481 |
16º | FORD KA | 3.433 |
17º | TOYOTA HILUX | 3.301 |
18º | NISSAN KICKS | 3.072 |
19º | HONDA HR-V | 2.658 |
20º | CHEVROLET S10 | 2.520 |
21º | VW SAVEIRO | 2.497 |
22º | VW POLO | 2.460 |
23º | TOYOTA COROLLA | 2.224 |
24º | VW VOYAGE | 2.192 |
25º | FIAT UNO | 2.059 |
26º | FORD RANGER | 1.926 |
27º | HYUNDAI HB20S | 1.915 |
28º | VW VIRTUS | 1.903 |
29º | TOYOTA YARIS HATCH | 1.838 |
30º | HONDA CIVIC | 1.732 |
31º | FIAT FIORINO | 1.685 |
32º | FORD ECOSPORT | 1.576 |
33º | RENAULT DUSTER | 1.536 |
34º | TOYOTA YARIS SEDAN | 1.461 |
35º | VW FOX | 1.283 |
36º | FIAT SIENA | 1.257 |
37º | RENAULT SANDERO | 1.184 |
38º | RENAULT CAPTUR | 1.159 |
39º | RENAULT LOGAN | 1.153 |
40º | NISSAN VERSA | 1.094 |
41º | RENAULT DUSTER OROCH | 1.049 |
42º | FIAT CRONOS | 1.031 |
43º | CAOA CHERY TIGGO 5X | 961 |
44º | FORD KA SEDAN | 934 |
45º | HONDA FIT | 818 |
46º | NISSAN FRONTIER | 815 |
47º | NISSAN V-DRIVE | 795 |
48º | CHEVROLET SPIN | 782 |
49º | PEUGEOT 208 | 778 |
50º | TOYOTA SW4 | 701 |
TOTAL AUTOS + COMERCIAIS | 162.567 |
Contém informações do site AutoIndústria