AUMENTO DE PREÇOS DAS PICAPES VARIAM DE R$3.000 A R$6.100, EM JULHO.
No último mês, os preços das picapes – média e grande – tiveram aumento que variaram de R$ 3.000 a R$ 6.100 pelas suas montadoras. Os preços não envolveram descontos de venda direta. A picape com o maior aumento foi a Toyota SW4, que variou de R$433.990 para R$440.990 – entre 07 de junho e 07 de julho – seguida pela Ford Ranger – R$3.200 – e a L200 Triton – R$3.000.
Acompanhe a lista dos preços da categoria para o mês de Julho, logo abaixo. Todas são
POS | VEÍCULOS | PREÇO EM JUNHO | PREÇO EM JULHO | AUMENTO |
1º | Toyota SW4 | R$433.990 | R$440.090 | R$6.100 |
2º | Ford Ranger | R$317.890 | R$321.090 | R$3.200 |
3º | L200 Triton | R$311.990 | R$314.990 | R$3.000 |
4º | S10 | R$306.990 | Não teve aumento | |
5º | Frontier | R$317.790 | Não teve aumento | |
6º | Amarok | R$327.790 | Não teve aumento | |
7º | Toyota Hilux | R$354.790 | Não teve aumento | |
8º | Trailblazer | R$367.690 | Não teve aumento | |
9º | Pajero | R$392.990 | Não teve aumento | |
10º | RAM 1500 | R$476.425 | Não teve aumento | |
11º | RAM 2500 | R$481.283 | Não teve aumento | |
12º | RAM 3500 | R$529.990 | Não teve aumento |
Alguns dos modelos ainda cobram por adicional de cor.
Fonte: Sites oficiais das montadoras.