Lista dos carros mais vendidos na 1ª quinzena de maio
| POS. | MODELO | PARC. MAI. 20 |
| 1º | CHEVROLET ONIX | 1.636 |
| 2º | HYUNDAI HB20 | 1.016 |
| 3º | VW GOL | 966 |
| 4º | FORD KA | 869 |
| 5º | CHEVROLET ONIX PLUS | 843 |
| 6º | CHEVROLET TRACKER | 779 |
| 7º | JEEP RENEGADE | 731 |
| 8º | TOYOTA COROLLA | 722 |
| 9º | RENAULT KWID | 719 |
| 10º | VW POLO | 718 |
| 11º | FIAT ARGO | 694 |
| 12º | HYUNDAI CRETA | 658 |
| 13º | JEEP COMPASS | 514 |
| 14º | VW T-CROSS | 471 |
| 15º | VW VIRTUS | 450 |
| 16º | FIAT MOBI | 447 |
| 17º | HONDA HR-V | 405 |
| 18º | FORD ECOSPORT | 398 |
| 19º | HYUNDAI HB20S | 393 |
| 20º | NISSAN KICKS | 367 |
Vendas de comercias leves e utilitários na 1ª quinzena de maio
| POS. | MODELO | PARC. MAI. 20 |
| 1º | TOYOTA HILUX | 830 |
| 2º | FORD RANGER | 791 |
| 3º | FIAT TORO | 715 |
| 4º | FIAT STRADA | 643 |
| 5º | CHEVROLET S10 | 623 |
| 6º | VW SAVEIRO | 399 |
| 7º | VW AMAROK | 368 |
| 8º | MITSUBISHI L200 | 284 |
| 9º | CHEVROLET MONTANA | 190 |
| 10º | NISSAN FRONTIER | 158 |
|Foto: Divulgação







