O Conselho Monetário Nacional (CMN) ampliou, na última semana, o prazo para o pagamento dos financiamentos destinados à compra de carros novos por taxistas e motoristas de aplicativo por meio do programa Move Brasil. Com a mudança, o empréstimo poderá ser quitado em até 84 meses, seis meses a mais que o limite anterior, de 72 meses.
A mesma Resolução também ratificou uma portaria conjunta do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e do Ministério da Fazenda que aumentou o valor máximo dos veículos que podem ser financiados pelo programa. O teto, que era de R$ 150 mil, passou para R$ 200 mil.
Outra alteração amplia a relação de veículos elegíveis ao programa. A partir de agora, também podem ser incluídos híbridos que utilizam diferentes combinações de fontes de energia, com motor elétrico associado a motor a combustão abastecido com álcool, gasolina ou ambos.
A elevação do teto amplia o alcance potencial do critério econômico de cerca de 63% para 88% do mercado brasileiro de vendas automotivas, segundo dados de emplacamentos da Fenabrave (2025) – oferecendo mais opções aos beneficiários do programa, inclusive para categorias de maior padrão de conforto.
A inclusão de outros veículos híbridos também amplia a oferta, mantendo os critérios de sustentabilidade e eficiência energética. Dados do Programa Brasileiro e Etiquetagem Veicular (PBEV 2026) indicam redução média próxima de 24% no consumo energético, comparado a versões convencionais equivalentes.
Veja abaixo a lista completa de veículos elegíveis para o programa:
| Código Marca Modelo | Montadora | Marca | Modelo | Versão | Propulsão / Combustível |
| 100554 | BYD AUTO DO BRASIL LTDA | BYD | Dolphin | GS | Elétrico |
| 101237 | BYD AUTO DO BRASIL LTDA | BYD | Dolphin Mini | GL | Elétrico |
| 101824 | BYD AUTO DO BRASIL LTDA | BYD | Dolphin Mini | GL | Elétrico |
| 203390 | BYD AUTO DO BRASIL LTDA | BYD | Atto 2 | GL | Híbrido Flex |
| 101339 | BYD AUTO DO BRASIL LTDA | BYD | King | GS | Híbrido Gasolina |
| 101859 | BYD AUTO DO BRASIL LTDA | BYD | King | GS | Híbrido Gasolina |
| 101340 | BYD AUTO DO BRASIL LTDA | BYD | King | GL | Híbrido Gasolina |
| 101858 | BYD AUTO DO BRASIL LTDA | BYD | King | GL | Híbrido Gasolina |
| 101840 | BYD AUTO DO BRASIL LTDA | BYD | Song Pro | GL | Híbrido Gasolina |
| 201975 | BYD AUTO DO BRASIL LTDA | BYD | Song Pro | GL | Híbrido Gasolina |
| 101835 | BYD AUTO DO BRASIL LTDA | BYD | Song Pro | GS | Híbrido Gasolina |
| 201976 | BYD AUTO DO BRASIL LTDA | BYD | Song Pro | GS | Híbrido Gasolina |
| 203555 | BYD AUTO DO BRASIL LTDA | BYD | Song Pro Flex | GL | Híbrido Gasolina |
| 203388 | BYD AUTO DO BRASIL LTDA | BYD | Song Pro Flex | GL | Híbrido Gasolina |
| 101922 | GAC MOTOR BRASIL LTDA | GAC | Aion | UT Premium | Elétrico |
| 101923 | GAC MOTOR BRASIL LTDA | GAC | Aion | UT ELITE | Elétrico |
| 101771 | GAC MOTOR BRASIL LTDA | GAC | Aion | ES PLUS | Elétrico |
| 101764 | GAC MOTOR BRASIL LTDA | GAC | Aion | Y PREMIUM | Elétrico |
| 101770 | GAC MOTOR BRASIL LTDA | GAC | Aion | Y ELITE | Elétrico |
| 202458 | GAC MOTOR BRASIL LTDA | GAC | GS4 | PREMIUM | HÍbrido Gasolina |
| 202480 | GAC MOTOR BRASIL LTDA | GAC | GS4 | ELITE | HÍbrido Gasolina |
| 202515 | GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | Chevrolet | CAPTIVA | EV PR | Elétrico |
| 203160 | GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | Chevrolet | CAPTIVA | EV PR | Elétrico |
| 200860 | GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | Chevrolet | Montana | LT | Flex |
| 200850 | GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | Chevrolet | Montana | T | Flex |
| 200861 | GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | Chevrolet | Montana | T ALT LTZ | Flex |
| 200859 | GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | Chevrolet | Montana | T A PR | Flex |
| 200955 | GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | Chevrolet | Montana | T AT RS | Flex |
| 104735 | GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | Chevrolet | Onix | 10MT HB | Flex |
| 102030 | GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | Chevrolet | Onix | 10T AT ACTIV | Flex |
| 104742 | GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | Chevrolet | Onix | 10TAT HB | Flex |
| 102145 | GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | Chevrolet | Onix | 10TAT HB ALC | Etanol |
| 104744 | GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | Chevrolet | Onix | 10TAT LT1 | Flex |
| 104746 | GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | Chevrolet | Onix | 10TAT LTZ | Flex |
| 104747 | GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | Chevrolet | Onix | 10TAT PR2 | Flex |
| 100102 | GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | Chevrolet | Onix | 10TAT RS | Flex |
| 101720 | GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | Chevrolet | Onix | 10TMT HB | Flex |
| 101679 | GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | Chevrolet | Onix | 10TMT NB | Flex |
| 104683 | GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | Chevrolet | Onix Plus | 10TAT LT1 | Flex |
| 104690 | GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | Chevrolet | Onix Plus | 10TAT LTZ | Flex |
| 104692 | GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | Chevrolet | Onix Plus | 10TAT NB | Flex |
| 104691 | GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | Chevrolet | Onix Plus | 10TAT PR2 | Flex |
| 101694 | GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | Chevrolet | Onix Plus | 10TMT | Flex |
| 102155 | GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | Chevrolet | Onix Plus | TA NB ALC | Etanol |
| 102122 | GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | Chevrolet | Sonic | 10T AT PR | Flex |
| 102132 | GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | Chevrolet | Sonic | 10T AT RS | Flex |
| 203052 | GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | Chevrolet | Spark EUV | ACTIV | Elétrico |
| 202454 | GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | Chevrolet | Spark EUV | ACTIV | Elétrico |
| 101444 | GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | Chevrolet | Spin | 1.8L AT | Flex |
| 104648 | GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | Chevrolet | Spin | 1.8L AT LT | Flex |
| 104647 | GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | Chevrolet | Spin | 1.8L AT LTZ | Flex |
| 100392 | GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | Chevrolet | Spin | 1.8L AT LTZ5 | Flex |
| 104678 | GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | Chevrolet | Spin | 1.8L AT PREMIER | Flex |
| 104645 | GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | Chevrolet | Spin | 1.8L MT LT | Flex |
| 149037 | GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | Chevrolet | Tracker | 12T A PR | Flex |
| 100194 | GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | Chevrolet | Tracker | 12T A PR | Flex |
| 100771 | GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | Chevrolet | Tracker | 12T A RS | Flex |
| 149038 | GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | Chevrolet | Tracker | T A | Flex |
| 104698 | GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | Chevrolet | Tracker | T ALT | Flex |
| 100197 | GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | Chevrolet | Tracker | T ALT | Flex |
| 149039 | GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | Chevrolet | Tracker | T ALT LTZ | Flex |
| 100195 | GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | Chevrolet | Tracker | T ALT LTZ | Flex |
| 101985 | GREAT WALL MOTOR BRASIL LTDA | GWM | Ora 03 | BEV58 C | Elétrico |
| 100351 | HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA | Honda | City Hachback | EX | Flex |
| 100352 | HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA | Honda | City Hachback | EXL | Flex |
| 100349 | HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA | Honda | City Hachback | LX | Flex |
| 100350 | HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA | Honda | City Hachback | TOURING | Flex |
| 101741 | HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA | Honda | City Hachback | TOURING -S | Flex |
| 100272 | HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA | Honda | City Sedan | LX | Flex |
| 100273 | HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA | Honda | City Sedan | EX | Flex |
| 100274 | HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA | Honda | City Sedan | EXL | Flex |
| 100275 | HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA | Honda | City Sedan | TOURING | Flex |
| 100538 | HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA | Honda | HR-V | EX | Flex |
| 100536 | HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA | Honda | HR-V | EXL | Flex |
| 100586 | HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA | Honda | HR-V | ADV | Flex |
| 100585 | HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA | Honda | HR-V | Touring | Flex |
| 101869 | HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA | Honda | WR-V | EX | Flex |
| 101871 | HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA | Honda | WR-V | EXL | Flex |
| 101425 | HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA | Hyundai | Creta | Comfort 1.0T AT | Flex |
| 101426 | HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA | Hyundai | Creta | Limited 1.0T AT | Flex |
| 101897 | HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA | Hyundai | Creta | N Line 1.6T AT | Flex |
| 101436 | HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA | Hyundai | Creta | Platinum 1.0T AT | Flex |
| 101896 | HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA | Hyundai | Creta | Ultimate 1.6T AT | Flex |
| 100504 | HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA | Hyundai | HB20 | Comfort MT | Flex |
| 101581 | HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA | Hyundai | HB20 | Limited AT | Flex |
| 100502 | HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA | Hyundai | HB20 | Limited MT | Flex |
| 101604 | HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA | Hyundai | HB20 | Platinum AT | Flex |
| 100539 | HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA | Hyundai | HB20S | Comfort MT | Flex |
| 155797 | HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA | Hyundai | HB20S | Limited AT | Flex |
| 100541 | HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA | Hyundai | HB20S | Limited MT | Flex |
| 155796 | HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA | Hyundai | HB20S | Platinum AT | Flex |
| 101379 | HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA | Hyundai | Kona | Ultimate 1.6 HEV DCT | Híbrido Gasolina |
| 102060 | NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA | Nissan | Kait | Active | Flex |
| 102072 | NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA | Nissan | Kait | Advance | Flex |
| 101989 | NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA | Nissan | Kait | Advance Plus | Flex |
| 101990 | NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA | Nissan | Kait | Exclusive | Flex |
| 102061 | NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA | Nissan | Kait | Sense | Flex |
| 101988 | NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA | Nissan | Kait | Sense Plus | Flex |
| 101700 | NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA | Nissan | Kicks | Advance | Flex |
| 101696 | NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA | Nissan | Kicks | Sense | Flex |
| 162462 | NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA | Nissan | Versa | Advance | Flex |
| 162463 | NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA | Nissan | Versa | Exclusive | Flex |
| 162464 | NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA | Nissan | Versa | Sense | Flex |
| 101888 | RENAULT DO BRASIL S.A. | Geely | EX2 | MAX | Elétrico |
| 101889 | RENAULT DO BRASIL S.A. | Geely | EX2 | PRO | Elétrico |
| 203183 | RENAULT DO BRASIL S.A. | GEELY | EX5 EM-i | PRO | Elétrico |
| 202543 | RENAULT DO BRASIL S.A. | Renault | Boreal | Evolution | Flex |
| 202571 | RENAULT DO BRASIL S.A. | RENAULT | BOREAL | TECH | Híbrido Flex |
| 202572 | RENAULT DO BRASIL S.A. | RENAULT | BOREAL | ICO | Flex |
| 201654 | RENAULT DO BRASIL S.A. | Renault | Duster | INTP CVT | Flex |
| 201635 | RENAULT DO BRASIL S.A. | Renault | Duster | INTP MT | Flex |
| 201636 | RENAULT DO BRASIL S.A. | RENAULT | DUSTER | ICOP CVT | Flex |
| 201637 | RENAULT DO BRASIL S.A. | RENAULT | DUSTER | ICOUT TCE | Flex |
| 101225 | RENAULT DO BRASIL S.A. | Renault | Kardian | EVO AT | Flex |
| 101683 | RENAULT DO BRASIL S.A. | Renault | Kardian | ICO AT | Flex |
| 101227 | RENAULT DO BRASIL S.A. | Renault | Kardian | TECH AT | Flex |
| 100327 | RENAULT DO BRASIL S.A. | Renault | Kwid | INTENS 2 | Flex |
| 100326 | RENAULT DO BRASIL S.A. | Renault | Kwid | OUTSID 2 | Flex |
| 100328 | RENAULT DO BRASIL S.A. | Renault | Kwid | ZEN 2 | Flex |
| 101769 | STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | Citroen | AIRCROSS | FEEL AUT. TURBO | Flex |
| 202452 | STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | Citroen | AIRCROSS | FEEL AUT. TURBO | Flex |
| 101761 | STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | Citroen | AIRCROSS | FEEL AUT. TURBO | Flex |
| 101766 | STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | Citroen | AIRCROSS | SHINE AUT. TURBO | Flex |
| 202438 | STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | Citroen | AIRCROSS | SHINE AUT. TURBO | Flex |
| 101780 | STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | Citroen | AIRCROSS | XTR AUT. TURBO | Flex |
| 202461 | STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | Citroen | AIRCROSS | XTR AUT. TURBO | Flex |
| 101765 | STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | Citroen | BASALT | DARK EDITION AUT. TURBO | Flex |
| 102249 | STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | CITROEN | BASALT | DARK EDITION MEC. 1.0 | Flex |
| 101592 | STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | Citroen | BASALT | FEEL AUT. TURBO | Flex |
| 101318 | STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | Citroen | BASALT | FEEL MEC. 1.0 | Flex |
| 101316 | STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | Citroen | BASALT | SHINE AUT. TURBO | Flex |
| 100453 | STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | Citroen | C3 | FEEL 1.0 MT | Flex |
| 102057 | STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | Citroen | C3 | FEEL PLUS 1.0 MT | Flex |
| 100451 | STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | Citroen | C3 | LIVE 1.0 MT | Flex |
| 102068 | STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | Citroen | C3 | LIVE GO | Flex |
| 100450 | STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | Citroen | C3 | LIVE PACK 1.0 MT | Flex |
| 102067 | STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | Citroen | C3 | LIVE PLUS | Flex |
| 101823 | STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | Citroen | C3 | XTR 1.0 MT | Flex |
| 101280 | STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | Citroen | C3 | YOU | Flex |
| 177700 | STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | Fiat | ARGO | DRIVE 1.0 FLEX 4P | Flex |
| 100408 | STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | Fiat | CRONOS | DRIVE 1.0 FLEX 4P | Flex |
| 100409 | STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | Fiat | CRONOS | DRIVE 1.3 AT FLEX 4P | Flex |
| 177802 | STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | Fiat | CRONOS | DRIVE 1.3 FLEX 4P | Flex |
| 100402 | STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | Fiat | CRONOS | PRECISION 1.3 AT FLEX 4P | Flex |
| 101406 | STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | Fiat | FASTBACK | AUDACE TURBO 200 HYBRID FLEX AT | Híbrido Flex |
| 101408 | STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | Fiat | FASTBACK | IMPETUS TURBO 200 HYBRID FLEX AT | Híbrido Flex |
| 101297 | STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | Fiat | FASTBACK | TURBO 200 FLEX AT | Flex |
| 101033 | STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT | FASTBACK | LIMITED EDITION TURBO 270 FLEX AT | Flex |
| 102363 | STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT | FASTBACK | SMART DRIVE 1.0 TURBO 200 AT | Flex |
| 102652 | STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | Fiat | MOBI | LIKE 1.0 | Flex |
| 102671 | STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | Fiat | MOBI | TREKKING 1.0 | Flex |
| 202051 | STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | Fiat | PULSE | AUDACE TURBO 200 HYBRID FLEX AT 4P | Híbrido Flex |
| 200159 | STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | Fiat | PULSE | DRIVE 1.3 AT FLEX 4P | Flex |
| 202049 | STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | Fiat | PULSE | IMPETUS TURBO 200 HYBRID FLEX AT 4P | Híbrido Flex |
| 200920 | STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT | STRADA | FREEDOM CABINE DUPLA 1.3 MT | Flex |
| 202375 | STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT | TORO | ENDURANCE TURBO 270 FLEX AT6 | Flex |
| 202376 | STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT | TORO | FREEDOM TURBO 270 FLEX AT6 | Flex |
| 203097 | STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT | TORO | ULTRA T270 FLEX MHEV 48V | Flex |
| 203105 | STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT | TORO | VOLCANO T270 FLEX MHEV 48V | Flex |
| 202391 | STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | JEEP | COMMANDER | LONGITUDE T270 7L | Flex |
| 201744 | STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | Jeep | COMPASS | SPORT T270 | Flex |
| 203237 | STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | JEEP | COMPASS | LONGITUDE T270 | Flex |
| 201681 | STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | JEEP | COMPASS | SERIE S | Flex |
| 203094 | STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | Jeep | RENEGADE | LONGITUDE T270 MHEV 4X2 | Híbrido Flex |
| 203102 | STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | JEEP | RENEGADE | SAHARA T270 MHEV 4X2 | Híbrido Flex |
| 203071 | STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | JEEP | RENEGADE | WILLYS T270 4X4 | Flex |
| 202610 | STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | LEAPMOTOR | B10 | BEV | Elétrico |
| 202596 | STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | LEAPMOTOR | C10 | REEV | Híbrido Flex |
| 101737 | STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | Peugeot | 208 | ACTIVE TURBO AUT. | Flex |
| 100886 | STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | Peugeot | 208 | ALLURE TURBO AT | Flex |
| 101686 | STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | Peugeot | 208 | GT TURBO AUT. | Híbrido Flex |
| 100455 | STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | Peugeot | 208 | STYLE MEC. 1.0 | Flex |
| 101230 | STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | Peugeot | 2008 | ACTIVE TURBO AUT. | Flex |
| 101231 | STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | Peugeot | 2008 | ALLURE TURBO AT | Flex |
| 101685 | STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | PEUGEOT | 2008 | GT TURBO AT | Híbrido Flex |
| 101860 | TOYOTA DO BRASIL LTDA | Toyota | Yaris Cross | XR | Flex |
| 100246 | VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA | Volkswagen | Nivus | CL TSI | Flex |
| 100573 | VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA | Volkswagen | Polo | HL AB | Flex |
| 100565 | VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA | Volkswagen | Polo | MB | Flex |
| 100917 | VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA | Volkswagen | Polo | Sense | Flex |
| 100751 | VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA | Volkswagen | Polo | Track MA | Flex |
| 101251 | VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA | Volkswagen | Polo | Track MA RB | Flex |
| 201291 | VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA | Volkswagen | Saveiro | CD EX MF | Flex |
| 201307 | VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA | Volkswagen | Saveiro | CD RB MF | Flex |
| 201289 | VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA | Volkswagen | Saveiro | CS RB MF | Flex |
| 201290 | VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA | Volkswagen | Saveiro | CS TL MF | Flex |
| 100248 | VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA | Volkswagen | T-Cross | 200 TSI | Flex |
| 100335 | VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA | Volkswagen | T-Cross | Sense TSI | Flex |
| 101624 | VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA | Volkswagen | Tera | Comfort TSI | Flex |
| 101625 | VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA | Volkswagen | Tera | High TSI | Flex |
| 101687 | VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA | Volkswagen | Tera | MPI | Flex |
| 101659 | VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA | Volkswagen | Tera | TSI | Flex |
| 100603 | VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA | Volkswagen | Virtus | AB | Flex |
| 100602 | VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA | Volkswagen | Virtus | CL AC | Flex |
| 100673 | VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA | Volkswagen | Virtus | HL AC | Flex |
| 100604 | VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA | Volkswagen | Virtus | MB | Flex |
| 101456 | VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA | Volkswagen | Virtus | Sense | Flex |
Foto: SSP/SE






