Mercado cresce mais de 10% no primeiro trimestre impulsionado pelas picapes
Não é a primeira notícia que colocamos nos últimos dias com números positivos do mercado, mas vem mais: o primeiro trimestre, com 483.303 unidades emplacadas entre janeiro e março, mostrou um expressivo crescimento de 10,66% no acumulado frente ao mesmo período do ano passado. E quem ajudou um bocado nisso foram as picapes: os comerciais leves cresceram 17,25%, enquanto automóveis está 8,93% acima do ano passado.
Na lista dos 20 mais vendidos do acumulado de cada ano, o Volkswagen Polo lidera este ano, mas a Fiat Strada aumento na comparação com o ano anterior (26.580 vs. 23.772), quando foi líder no período. Entre os 20 primeiros, em 2023 foram três picapes, enquanto em 2024, são quatro, com a entrada da VW Saveiro com Fiat Strada, Toyota Hilux e Fiat Toro – sendo as duas últimas com queda nos números.
Confira abaixo a comparação 2023 (esquerda) x 2024 (direita)
1. Fiat Strada (23.772) | 1. VW Polo (27.263) |
2. Chevrolet Onix (18.392) | 2. Fiat Strada (26.580) |
3. Chevrolet Onix Plus (18.392) | 3. Fiat Argo (18.053) |
4. Hyundai HB20 (16.194) | 4. Hyundai HB20 (18.053) |
5. Jeep Compass (15.556) | 5. Chevrolet Onix (17.766) |
6. Hyundai Creta (15.424) | 6. Fiat Mobi (14.665) |
7. Fiat Argo (14.988) | 7. Hyundai Creta (13.600) |
8. Fiat Mobi (14.666) | 8. Renault Kwid (13.134) |
9. Chevrolet Tracker (14.496) | 9. Nissan Kicks (13.015) |
10. VW T-Cross (14.168) | 10. VW T-Cross (12.858) |
11. VW Polo (14.074) | 11. Chevrolet Tracker (12.665) |
12. Renault Kwid (13.838) | 12. VW Saveiro (12.365) |
13. Fiat Toro (12.079) | 13. Jeep Compass (11.636) |
14. Nissan Kicks (11.322) | 14. Chevrolet Onix Plus (10.804) |
15. Jeep Renegade (10.742) | 15. Fiat Fastback (10.704) |
16. Toyota Hilux (10.611) | 16. VW Nivus (10.703) |
17. Toyota Corolla Cross (10.449) | 17. Jeep Renegade (10.402) |
18. Fiat Pulse (10.050) | 18. Fiat Toro (10.219) |
19. VW Nivus (9.084) | 19. Toyota Hilux (10.211) |
20. Toyota Corolla (8.950) | 20. Honda HR-V (9.706) |
Lideranças
Nas marcas, a Fiat continua sendo a líder, porém com uma diminuição na participação frente a 2023. A Volkswagen subiu para o segundo lugar, desbancando a Chevrolet, ao passo de que Toyota e Hyundai ,antivera, suas posições. A Renault subiu, a Jeep caiu e a BYD entrou no top-10 no lugar da Citroën.
Nos automóveis o ranking é liderado pela VW e seguido pela Fiat, Chevrolet e Hyundai. Nos comerciais que a Fiar domina 40,42% do segmento e vê de longe a VW (12,42%), Chevrolet, Toyota e a Ram. Logo, dá para dizer que a Fiat tem um bocado a agradecer À dupla Strada e Toro.