Indústria automotiva suspenderá atividades por completo no dia 30 de março
Depois de diversas fabricantes no país já terem parado suas atividades, saiu a posição de todas. A partir do dia 30 de março, nenhum carro será produzido no Brasil, em decisão que durará até o dia 6 de abril. Todas as 15 empresas com linha de montagem de automóveis no país estarão com suas operações fabris suspensas, como forma de evitar a circulação de pessoas e impedir que o Covid-19 continue a se espalhar.
As montadoras que restavam, que eram Caoa (Chery e Hyundai), Hyundai, HPE (Mitsubishi e Suzuki) Jaguar Land Rover e Nissan, anunciaram na última segunda-feira, 23, que irão paralisar as atividades a partir da próxima quarta-feira. Algumas estavam preparando o plano para o fechamento temporário, enquanto outras esperaram até uma medida do governo.
De todas, chama atenção o caso da Hyundai. Ela já estava com as atividades suspensas desde o dia 20, quando um funcionário apresentou sintomas da doença, porém o exame deu negativo. Após isso a marca fez uma operação completa de desinfecção no complexo e reiniciaria a produção na última segunda-feira, mas houve a mudança nos planos e a unidade continuará fechada até quarta-feira para, em seguida, iniciar as férias coletivas até 9 de abril.
A justificativa de várias das empresas é de que a demora em uma definição acontece por conta do trâmite interno para aprovar algo assim, além da espera pelos planos do governo para o combate ao vírus. Algumas receberam a ordem direto de suas matrizes, como foi com Fiat-Chrysler, Ford, GM, Volkswagen e outras, acelerando o processo para suspender a produção e proteger seus funcionários. Para outras, o processo é mais lento, sendo necessário conseguir a aprovação.
Nisso, cada fábrica seguiu uma linha de ação. Algumas foram adotando as medidas necessárias enquanto aguardavam aprovação da matriz, enquanto outras só iniciaram o processo nestes dias, reduzindo a produção até parar completamente.
Confira abaixo a lista das fábricas, com as datas de paralisação e retorno.
Fabricante | Cidade | Data de paralisação | Data de retorno |
BMW | Araquari (SC) | 30 de março | 22 de abril |
Caoa Chery | Jacareí (SP) | 27 de março | sem previsão |
Fiat-Chrysler | Betim (MG) | 30 de março | 21 de abril |
Fiat-Chrysler | Goiana (PE) | 30 de março | 21 de abril |
Ford | Camaçari (BA) | 23 de março | 13 de abril |
Ford | Taubaté (SP) | 23 de março | 13 de abril |
Ford (Troller) | Horizonte (CE) | 23 de março | 13 de abril |
General Motors | São Caetano do Sul (SP) | 30 de março | 12 de abril |
General Motors | São José dos Campos (SP) | 30 de março | 12 de abril |
General Motors | Mogi das Cruzes (SP) | 30 de março | 12 de abril |
General Motors | Gravataí (RS) | 30 de março | 12 de abril |
General Motors | Joinville (SC) | 30 de março | 12 de abril |
HPE Automóveis (Mitsubishi e Suzuki) | Catalão (GO) | 23 de março | 22 de maio |
Hyundai | Piracicaba (SP) | 26 de março | 13 de abril |
Hyundai-Caoa | Piracicaba (SP) | 23 de março | Sem previsão |
Honda | Sumaré (SP) | 25 de março | 14 de abril |
Honda | Itirapina (SP) | 25 de março | 14 de abril |
Jaguar Land Rover | Itatiaia (RJ) | 25 de março | 27 de abril |
Mercedes-Benz | Iracemápolis (SP) | 25 de março | 22 de abril |
Nissan | Resende (RJ) | 25 de março | 22 de abril |
PSA (Peugeot e Citroën) | Porto Real (RJ) | 23 de março | 21 de abril |
Renault | São José dos Pinhais (PR) | 25 de março | 14 de abril |
Toyota | São Bernardo do Campo (SP) | 24 de março | 6 de abril |
Toyota | Sorocaba (SP) | 24 de março | 6 de abril |
Toyota | Indaiatuba (SP) | 24 de março | 6 de abril |
Toyota | Porto Feliz (SP) | 24 de março | 6 de abril |
Volkswagen | São Bernardo do Campo (SP) | 23 de março | 13 de abril |
Volkswagen | Taubaté (SP) | 23 de março | 13 de abril |
Volkswagen | São Carlos (SP) | 23 de março | 13 de abril |
Volkswagen e Audi | São José dos Pinhais (PR) | 23 de março | 13 de abril |
Com informações do site Motor1